MAP01 - 1:56.60 ( 1:56)  K:  36/36   I: 29/68   S: 3/3 
MAP02 - 5:29.74 ( 7:25)  K: 147/147  I: 29/55   S: 3/3 
MAP03 - 5:28.80 (12:53)  K: 170/170  I: 29/35   S: 5/5 
MAP04 - 4:45.31 (17:38)  K:  98/98   I: 62/107  S: 4/4 
MAP05 - 6:12.34 (23:50)  K: 223/223  I: 32/33   S: 1/1 
MAP06 - 6:28.06 (30:18)  K: 223/223  I: 40/86   S: 3/3 
